| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | (深互动)捷捷微电:截至2026年8月20日股东户数为70,448户 | 2026-08-21
|
| 2 | 营收增32%却"增收不增利":捷捷微电产能释放期的阵痛与转机 | 2026-08-20
|
| 3 | 捷捷微电上半年归母净利润2.98亿元,同比增20.6% | 2026-08-19
|
| 4 | (深互动)捷捷微电:截至2026年8月10日,公司股东总户数73,406户 | 2026-08-13
|
| 5 | (深互动)捷捷微电:截至2026年8月10日股东户数为73,406户 | 2026-08-13
|
| 6 | 捷捷微电:董事会审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案 | 2026-08-09
|
| 7 | 捷捷微电:拟推2026年限制性股票激励计划,授予1087万股第一类限制性股票 | 2026-08-09
|
| 8 | 捷捷微电:将于2026年8月25日召开2026年第一次临时股东大会 | 2026-08-09
|
| 9 | (深互动)捷捷微电:截至2026年7月31日股东户数为72,855户 | 2026-08-03
|
| 10 | (深互动)捷捷微电:未披露利好消息,股东户数70,429户 | 2026-07-24
|
| 11 | (深互动)捷捷微电:未披露回购增持计划,称将依规履行信息披露义务 | 2026-07-24
|
| 12 | (深互动)捷捷微电:公司经营正常,暂未披露回购计划,毛利率提升措施已实施 | 2026-07-24
|
| 13 | (深互动)捷捷微电:截至2026年7月20日股东户数为70,429户 | 2026-07-21
|
| 14 | 捷捷微电A股股东户数减少6509户降幅8.46%,流通A股户均持股1.09万股增幅9.24%,户均持股市值27.01万元降幅27.13% | 2026-07-21
|
| 15 | (深互动)捷捷微电:截至2026年7月20日股东户数为70,429户(不含信用账户) | 2026-07-21
|
| 16 | (深互动)捷捷微电:公司生产销售及运营一切正常,业绩情况以公告为准 | 2026-07-17
|
| 17 | (深互动)捷捷微电:MOSFET、IGBT产品分别于2月1日、5月1日起提价10%~20% | 2026-07-17
|
| 18 | (深互动)捷捷微电:截至2026年7月10日股东总户数为76,938户(不含信用账户) | 2026-07-13
|
| 19 | (深互动)捷捷微电:携全矩阵功率半导体产品亮相上海慕尼黑电子展 | 2026-07-10
|
| 20 | (深互动)捷捷微电:车规级大功率器件及MOSFET产品应用于机器人、云计算/HPC服务器等领域 | 2026-07-10
|
| 21 | (深互动)捷捷微电:光刻胶为原材料,不生产存储芯片 | 2026-07-10
|
| 22 | (深互动)捷捷微电:相关MOSFET及防护器件产品可用于机器人领域 | 2026-07-10
|
| 23 | 捷捷微电秩鼎ESG评级维持AA | 2026-07-05
|
| 24 | (深互动)捷捷微电:上半年业绩预告以公告为准,高端光耦国内竞对较少,截至2026年6月30日股东户数为8.84万户 | 2026-07-07
|
| 25 | (深互动)捷捷微电:晶闸管、IGBT、二极管及防护系列产品采用IDM模式,MOSFET部分委外流片 | 2026-07-06
|
| 26 | (深互动)捷捷微电:公司采用光电耦合形式,不应用于康宁GlassBridge | 2026-07-06
|
| 27 | (深互动)捷捷微电:公司目前订单饱满,相关情况详见后续公告 | 2026-07-02
|
| 28 | (深互动)捷捷微电:截至2026年6月30日股东户数为88,397户(不含信用账户) | 2026-07-02
|
| 29 | 首日盛况 | 捷捷微电实力亮相2026慕尼黑上海电子展 | 2026-07-02
|
| 30 | (深互动)捷捷微电:为光伏逆变器供应MOSFET、防护器件间接用于手机快充 | 2026-07-01
|
| 31 | (深互动)捷捷微电:高端光耦处于产能爬坡期,具体进展以公告为准 | 2026-06-29
|
| 第1页 |