| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | (深互动)宇新股份:截至9月底股东户数为12,078户 | 2026-10-12
|
| 2 | (深互动)宇新股份:截至2026年9月10日股东人数为12,548 | 2026-09-11
|
| 3 | (深互动)宇新股份:25万吨丁酮扩能项目进入施工高峰期,投产时间请关注公告 | 2026-09-10
|
| 4 | (深互动)宇新股份:已搭建完善知识产权保护体系,防范泄密与流失风险 | 2026-09-04
|
| 5 | 宇新股份2026可视化半年度报告 | 2026-09-01
|
| 6 | (深互动)宇新股份:截至2026年8月10日股东人数为12,637户 | 2026-08-11
|
| 7 | (深互动)宇新股份:截至2026年7月31日股东人数为12,201 | 2026-08-03
|
| 8 | 宇新股份:2026年中期拟现金分红金额不低于上半年归母净利润的30% | 2026-07-28
|
| 9 | (深互动)宇新股份:生产经营正常,MTBE、顺酐产量同比增加,装置负荷情况待公告 | 2026-07-27
|
| 10 | (深互动)宇新股份:截至2026年7月20日股东人数为12,491 | 2026-07-24
|
| 11 | (深互动)宇新股份:截至2026年7月20日收盘股东人数为12,491户 | 2026-07-22
|
| 12 | (深互动)宇新股份:截至2026年7月10日收盘,股东人数为12,019户 | 2026-07-14
|
| 13 | (深互动)宇新股份:截至2026年6月30日股东人数为12,163人 | 2026-07-03
|
| 14 | 宇新股份:股东倪毓蓓减持0.04%股份 | 2026-07-01
|
| 15 | 宇新股份:2026年第三次临时股东会审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等议案 | 2026-06-29
|
| 16 | (深互动)宇新股份:公司暂无生产半导体相关核心材料 | 2026-06-16
|
| 17 | 宇新股份:董事会审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等议案 | 2026-06-12
|
| 18 | 宇新股份:将于2026年6月29日召开2026年第三次临时股东大会 | 2026-06-12
|
| 19 | (深互动)宇新股份:截至2026年6月10日股东人数为12,256人 | 2026-06-12
|
| 20 | 宇新股份:为控股子公司博科新材提供1亿元担保 | 2026-06-10
|
| 21 | 扎根惠州实现双跨越!宇新股份成华南地区顺酐产能最大企业 | 2026-06-10
|
| 22 | (深互动)宇新股份:截至2026年5月20日股东人数为13,380 | 2026-05-26
|
| 23 | 宇新股份:2025年年度股东会审议通过《2025年度董事会工作报告》等14项议案 | 2026-05-20
|
| 24 | 宇新股份:将于2026年5月14日召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 | 2026-05-07
|
| 25 | 2026年05月07日宇新股份龙虎榜 | 2026-05-07
|
| 26 | (深互动)宇新股份:截至2026年4月30日,公司股东人数为13,168户 | 2026-05-07
|
| 第1页 |