| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | (深互动)新天药业:截至2026年10月9日股东人数为25,751户 | 2026-10-13
|
| 2 | (深互动)新天药业:截止2026年9月18日,股东人数为25,603户 | 2026-09-28
|
| 3 | (深互动)新天药业:截止2026年8月31日股东人数为26,176户 | 2026-09-04
|
| 4 | (深互动)新天药业:截至2026年8月20日股东人数为26,722户 | 2026-08-25
|
| 5 | (深互动)新天药业:截至2026年8月10日股东人数为26,627户 | 2026-08-14
|
| 6 | 新天药业:控股股东新天智药权益变动触及1% | 2026-08-07
|
| 7 | 2026年08月06日新天药业大宗交易 | 2026-08-06
|
| 8 | 2026年08月05日新天药业大宗交易 | 2026-08-05
|
| 9 | (深互动)新天药业:截至2026年7月31日股东人数为25,992户 | 2026-08-05
|
| 10 | 新天药业:控股股东新天智药解除质押159.663万股,占总股本0.65% | 2026-08-04
|
| 11 | 新天药业:控股股东新天智药减持0.9422%股份,权益变动触及1% | 2026-08-03
|
| 12 | 新天药业:获得“用于中药制造的物料浓缩系统及参数判断、调节方法”发明专利及“包装盒(苦参凝胶)”“包装盒(龙掌口含液)”两项外观设计专利证书 | 2026-07-23
|
| 13 | 2026年07月15日新天药业大宗交易 | 2026-07-15
|
| 14 | (深互动)新天药业:截至2026年7月10日股东户数为25,535户 | 2026-07-15
|
| 15 | 新天药业参股汇伦医药拟赴港上市创新药管线研发稳步推进 | 2026-07-14
|
| 16 | 新天药业“烫狗脊配方颗粒”等24个品种进入临床研究 | 2026-07-14
|
| 17 | 脱贫攻坚!“百企帮千户”,新天药业捐赠帮扶红旗村! | 2026-07-10
|
| 18 | (深互动)新天药业:截至2026年6月30日股东人数为25,773户 | 2026-07-03
|
| 19 | 新天药业:控股股东新天智药本次质押200万股,占总股本0.82% | 2026-07-01
|
| 20 | (深互动)新天药业:汇伦医药已向港交所提交上市申请 | 2026-06-29
|
| 21 | 新天药业业绩下滑股东户数减少,控股股东质押比例仍处高位 | 2026-06-28
|
| 22 | (深互动)新天药业:截至2026年6月18日股东人数为25,973户 | 2026-06-24
|
| 23 | 新天药业中药民族药产业学院揭牌 | 2026-06-22
|
| 24 | 新天药业:控股股东新天智药本次质押1400万股,占总股本5.74%,解除质押1505.988万股,占总股本6.17% | 2026-06-21
|
| 25 | 业绩连降 新天药业拟靠增加分公司数量“翻身”? 涉嫌违规的成都分公司仍正常营业 | 2026-06-16
|
| 26 | (深互动)新天药业:截至2026年6月10日股东人数为26,424户 | 2026-06-15
|
| 27 | 新天药业:董事会审议通过《关于增加设立分公司的议案》 | 2026-06-15
|
| 28 | 2026年06月08日新天药业大宗交易 | 2026-06-08
|
| 29 | (深互动)新天药业:截至2026年5月29日股东人数为26,841户 | 2026-06-02
|
| 第1页 |