来源 :新浪财经2026-07-23
7月23日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则浙江省建设投资集团股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)浙07民初576号,案由为合同纠纷,审理法院为浙江省金华市中级人民法院,当事人方面,原告/上诉人为新昌县广利石业发展有限公司、成都瑞晨峰建设工程有限公司、绍兴达贤建筑劳务有限公司,被告/被上诉人为浙江省建设投资集团股份有限公司、浙建(兰溪)矿业有限公司、中铁十九局集团有限公司、金华市臣星建材有限公司、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司,开庭时间为2026年07月29日08:40。
根据统计,近一年内以浙江省建设投资集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有19则,其中,案由为“建设工程施工合同纠纷”的公告6则,案由为“买卖合同纠纷”的公告4则,案由为“合同纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|
| 建设工程施工合同纠纷 | 6 |
| 买卖合同纠纷 | 4 |
| 合同纠纷 | 2 |
| 劳务合同纠纷 | 2 |
| 租赁合同纠纷 | 1 |
| 房屋租赁合同纠纷 | 1 |
| 建设工程施工合同纠纷? | 1 |
| 建设工程分包合同纠纷 | 1 |
| 劳动争议 | 1 |
| 合计 | 19 |
以浙江省建设投资集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉? | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|
| 1 | (2026)沪0118民初13998号 | 建设工程施工合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 上海新峰投资有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司、浙江省建工集团有限责任公司 | 2026-09-01 14:00 |
| 2 | (2026)浙07民初576号 | 合同纠纷 | 浙江省金华市中级人民法院 | 新昌县广利石业发展有限公司、成都瑞晨峰建设工程有限公司、绍兴达贤建筑劳务有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司、浙建(兰溪)矿业有限公司、中铁十九局集团有限公司、金华市臣星建材有限公司、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 2026-07-29 08:40 |
| 3 | (2026)浙1024民初3405号 | 合同纠纷 | 仙居县人民法院 | 台州城投工程管理有限公司 | 山东金曰交通发展集团有限公司、浙江省建投交通基础建设集团有限公司、济南城市建设集团有限公司、浙江省建设投资集团股份有限公司、浙江信台融融资担保有限公司 | 2026-07-22 08:30 |
| 4 | (2026)浙0421民初3012号 | 劳务合同纠纷 | 嘉善县人民法院 | 傅某 | 浙江省建设投资集团股份有限公司、姚某 | 2026-06-02 09:00 |
| 5 | (2026)苏0602民初3897号 | 劳务合同纠纷 | 南通市崇川区人民法院 | 雍某 | 南通华荣建设集团有限公司、周某、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2026-05-21 14:00 |
| 6 | (2026)浙0802民初298号 | 买卖合同纠纷 | 衢州市柯城区人民法院 | 江西瑞堂建筑装饰工程有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2026-03-09 14:10 |
| 7 | (2025)浙民再256号 | 建设工程施工合同纠纷 | 浙江省高级人民法院 | 泰顺县龟湖新农村建设投资有限公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 徐某、周某 | 2026-02-05 09:00 |
| 8 | (2025)浙0106民初8467号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 天津众宏达科技有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2026-02-04 09:15 |
| 9 | (2025)浙0182民初401号 | 建设工程施工合同纠纷 | 建德市人民法院 | 浙江汇成建设工程有限公司 | 建德农发牧业科技有限公司、杭州汉世伟食品有限公司、何某、浙江省建设投资集团股份有限公司、天邦食品股份有限公司 | 2025-12-26 10:00 |
| 10 | (2025)浙0106民初18298号 | 房屋租赁合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 王某 | 2025-12-03 10:00 |
| 11 | (2025)浙0106民初10044号 | 劳动争议 | 杭州市西湖区人民法院 | 邵某 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-11-25 09:30 |
| 12 | (2025)浙0206民初14870号 | 建设工程施工合同纠纷 | 宁波市北仑区人民法院 | 宁波荣山建筑工程有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-11-20 14:00 |
| 13 | (2025)浙0824民初2905号 | 建设工程施工合同纠纷? | 开化县人民法院 | 凌云建设集团有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-10-23 09:00 |
| 14 | (2025)浙0903民初3455号 | 租赁合同纠纷 | 舟山市普陀区人民法院 | 周某 | 景润建设(舟山)有限公司、曹某、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-10-09 14:30 |
| 15 | (2025)浙0329民初2494号 | 建设工程施工合同纠纷 | 泰顺县人民法院 | 徐某 | 浙江省建设投资集团股份有限公司、周某、徐某 | 2025-09-26 09:00 |
| 16 | (2025)浙0106民初13026号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 浙江宝建建筑材料有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-09-23 14:10 |
| 17 | (2025)浙1102民初4195号 | 建设工程施工合同纠纷 | 丽水市莲都区人民法院 | 江西瑞堂建筑装饰工程有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司、浙江省建工集团有限责任公司 | 2025-07-31 15:30 |
| 18 | (2025)浙0106民初2220号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 杭州虹大新型墙材有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-07-29 09:10 |
| 19 | (2025)浙0328民初1796号 | 建设工程分包合同纠纷 | 文成县人民法院 | 卓某 | 陈某、浙江省建投交通基础建设集团有限公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-07-24 09:00 |
公司简介
资料显示,浙江省建设投资集团股份有限公司位于浙江省杭州市西湖区文三西路52号,成立日期2006年12月21日,上市日期2015年6月10日,公司主营业务涉及建筑施工以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。主营业务收入构成为:建筑施工业务81.62%,工程相关其他业务14.76%,工业制造业务1.95%,其他1.67%。
浙江建投所属申万行业为:建筑装饰-房屋建设Ⅱ-房屋建设Ⅲ。所属概念板块包括:旧改、装配式建筑、PPP模式、破净股、债转股等。
截至3月31日,浙江建投股东户数8.04万,较上期减少1.99%;人均流通股13462股,较上期增加2.03%。2026年1月-3月,浙江建投实现营业收入189.59亿元,同比减少6.06%;归母净利润2.92亿元,同比增长28.87%。
分红方面,浙江建投A股上市后累计派现10.54亿元。近三年,累计派现3.91亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,浙江建投十大流通股东中,华夏国证自由现金流ETF(159201)位居第六大流通股东,持股961.26万股,相比上期增加563.93万股。香港中央结算有限公司位居第八大流通股东,持股347.04万股,相比上期减少128.96万股。南方中证1000ETF(512100)、华夏中证1000ETF(159845)退出十大流通股东之列。