来源 :证券时报网2026-09-10
证券时报·数据宝统计,牧原股份在港交所公告显示,9月10日以每股37.480港元至39.380港元的价格回购23.58万股,回购金额达892.92万港元。该股当日收盘价37.940港元,下跌3.75%,全天成交额1.83亿港元。
自9月8日以来公司已连续3日进行回购,合计回购35.65万股,累计回购金额1368.76万港元。其间该股累计下跌4.86%。
今年以来该股累计进行12次回购,合计回购138.28万股,累计回购金额5004.12万港元。(数据宝)
牧原股份回购明细
| 日期 | 回购股数
(万股) | 回购最高价
(港元) | 回购最低价
(港元) | 回购金额
(万港元) |
|---|
| 2026.09.10 | 23.58 | 39.380 | 37.480 | 892.92 |
| 2026.09.09 | 12.00 | 39.900 | 38.900 | 473.08 |
| 2026.09.08 | 0.07 | 39.360 | 39.320 | 2.75 |
| 2026.09.04 | 4.48 | 37.680 | 35.660 | 165.64 |
| 2026.09.03 | 12.86 | 36.760 | 35.500 | 460.90 |
| 2026.09.02 | 27.73 | 36.720 | 35.880 | 1014.35 |
| 2026.09.01 | 17.03 | 36.140 | 35.740 | 613.88 |
| 2026.08.31 | 6.07 | 35.560 | 35.400 | 215.64 |
| 2026.08.28 | 8.34 | 35.180 | 33.580 | 286.91 |
| 2026.08.27 | 9.13 | 34.420 | 33.020 | 309.59 |
| 2026.08.26 | 5.61 | 33.840 | 33.360 | 188.61 |
| 2026.08.25 | 11.38 | 33.700 | 32.940 | 379.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。港股回购港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股