| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | (深互动)新宝股份:截至2026年9月18日股东总户数33,750户,机构2,531户 | 2026-09-23
|
| 2 | 新宝股份 入选双榜! | 2026-09-19
|
| 3 | 业绩说明会成“拷问会”,新宝股份上半年净利降75% 中期不分红,控股股东承诺增持月余未现进展 | 2026-09-16
|
| 4 | 新宝股份:采取外汇衍生品套期保值及择机结汇等措施部分降低汇率波动风险 | 2026-09-15
|
| 5 | 新宝股份:印尼制造基地将综合考量外部环境及运营情况布局调整 | 2026-09-15
|
| 6 | 新宝股份:个人护理电器、宠物电器等产品市场在积极稳步开拓中 | 2026-09-15
|
| 7 | (深互动)新宝股份:截至2026年9月10日收市后,股东总户数33,027户,其中机构户数2,256户 | 2026-09-11
|
| 8 | 新宝股份汇兑拖累短期业绩 但内销增长与印尼产能成反转关键 | 2026-09-11
|
| 9 | (深互动)新宝股份:割草机器人仍在开发阶段,尚未量产推出 | 2026-09-09
|
| 10 | (深互动)新宝股份:咖啡机器人尚未量产,仍处开发研究阶段 | 2026-09-09
|
| 11 | (深互动)新宝股份:今年参展IFA2026,展出摩飞品牌电器产品 | 2026-09-08
|
| 12 | (深互动)新宝股份:泳池清洁机及宠物电器目前以OEM/ODM为主,自主品牌规划请查阅年报 | 2026-09-07
|
| 13 | (深互动)新宝股份:独董换届属常规更迭,遴选多元背景完善科学决策 | 2026-09-04
|
| 14 | (深互动)新宝股份:截至8月31日股东总户数33,184户 | 2026-09-02
|
| 15 | (深互动)新宝股份:百胜图以国内销售为主,正开拓东南亚等新兴市场 | 2026-08-31
|
| 16 | (深互动)新宝股份:将持续加大自主品牌国内销售力度 | 2026-08-31
|
| 17 | (深互动)新宝股份:注销深圳分公司为优化运营,电器研究院正常运作 | 2026-08-31
|
| 18 | 新宝股份外销承压但内销创新打开成长空间 | 2026-08-25
|
| 19 | 新宝股份:上半年营收74.2亿元 自主品牌战略成效初显 | 2026-08-25
|
| 20 | 新宝股份:深耕佛山制造,以高质量发展致敬城市信任 | 2026-08-19
|
| 21 | (深互动)新宝股份:已提价及降本增效,改善效果存滞后性 | 2026-08-14
|
| 22 | 每期一家跨境电商公司:新宝股份 | 2026-08-14
|
| 23 | 新宝股份:提前启动董事会换届选举工作 | 2026-08-12
|
| 24 | (深互动)新宝股份:截至2026年8月10日股东户数为35,497户 | 2026-08-11
|
| 25 | 新宝股份:为全资子公司印尼东菱科技提供5,000万美元担保 | 2026-08-07
|
| 26 | 新宝股份:本期累计耗资7998.989万元回购公司股份,比例达到0.8523% | 2026-08-03
|
| 27 | (深互动)新宝股份:截至2026年7月31日股东户数为33,758户 | 2026-08-03
|
| 28 | 新宝股份:独立董事宋铁波因连续任职即将满六年辞职 | 2026-07-31
|
| 29 | 新宝股份(002705.SZ):割草机器人产品仍在开发产品和市场研究阶段,相关产品尚未量产推出市场 | 2026-07-28
|
| 30 | (深互动)新宝股份:割草机器人产品尚未量产推出市场 | 2026-07-28
|
| 31 | (深互动)新宝股份:已销售电动牙刷、冲牙器、脱毛仪等健康美容产品 | 2026-07-24
|
| 32 | (深互动)新宝股份:泳池清洁机销售规模尚小,将持续加强研发投入 | 2026-07-24
|
| 33 | (深互动)新宝股份:当前以MorphyRichards品牌为主开展海外销售 | 2026-07-24
|
| 34 | (深互动)新宝股份:截至2026年7月20日股东户数为33,166户 | 2026-07-22
|
| 35 | 新宝股份上半年净利预降超70% 出口占比八成受汇率冲击 | 2026-07-22
|
| 36 | 小家电出口代工龙头业绩跳水,新宝股份上半年净利暴跌超70% | 2026-07-20
|
| 37 | (深互动)新宝股份:将持续开拓国内外市场以改善经营 | 2026-07-18
|
| 38 | (深互动)新宝股份:计划参加IFA2026展会,具体形式及展品以实际参会为准 | 2026-07-18
|
| 39 | (深互动)新宝股份:不同产品及客户调价幅度存在差异 | 2026-07-18
|
| 40 | (深互动)新宝股份:自主品牌将坚持创新驱动、强化渠道运营 | 2026-07-18
|
| 41 | (深互动)新宝股份:T-MOW割草机器人品牌尚处开发及市场研究阶段,未量产上市 | 2026-07-18
|
| 42 | (深互动)新宝股份:截至2026年7月10日股东户数为33,414户(未合并融资融券信用账户) | 2026-07-14
|
| 43 | (深互动)新宝股份:回购资金由7200万元银行贷款(不超实际金额90%)及10%自有资金构成 | 2026-07-10
|
| 44 | (深互动)新宝股份:出口欧洲产品以厨房小家电为主,涵盖多类电器 | 2026-07-09
|
| 45 | (深互动)新宝股份:股价波动受多重因素影响,具体业绩以定期报告为准 | 2026-07-08
|
| 46 | (深互动)新宝股份:公司主营厨房电器小家电,占比约70%,正积极拓展新品类 | 2026-07-08
|
| 47 | (深互动)新宝股份:公司产品以推出市场为准 | 2026-07-08
|
| 48 | (深互动)新宝股份:已推出部分风扇产品,涵盖ODM/OEM出口及MorphyRichards、Donlim自主品牌 | 2026-07-08
|
| 49 | (深互动)新宝股份:主营厨房电器占比约70%,正积极拓展新品类 | 2026-07-08
|
| 50 | (深互动)新宝股份:严格按法律法规履行信息披露义务 | 2026-07-08
|
| 第1页 第2页 下一页 |