| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | (深互动)三峡旅游:长江夜游调整为滨江夜游,新增散点演绎与特色小吃 | 2026-10-13
|
| 2 | (深互动)三峡旅游:两坝一峡过闸调整至葛洲坝1号或2号船闸,短线客船日均不超6艘次 | 2026-10-13
|
| 3 | (深互动)三峡旅游:截至9月30日股东人数为20,411户 | 2026-10-08
|
| 4 | (深互动)三峡旅游:截至9月18日股东人数为21,094户 | 2026-09-21
|
| 5 | (深互动)三峡旅游:截至9月10日股东户数为22,384户 | 2026-09-14
|
| 6 | (深互动)三峡旅游:截至2026年8月31日股东户数为22,914户 | 2026-09-07
|
| 7 | (深互动)三峡旅游:截至8月31日股东户数为22,914户 | 2026-09-03
|
| 8 | (深互动)三峡旅游:截至2026年8月20日股东人数为20,902户 | 2026-08-21
|
| 9 | 三峡旅游新项目开工 加快向“全域度假”模式转型 | 2026-08-16
|
| 10 | 三峡旅游:董事会审议通过《关于子公司主题游轮项目船舶建造项目因公开招标形成关联交易的议案》等议案 | 2026-08-14
|
| 11 | 三峡旅游:公开招标形成关联交易,鑫汇船舶中标三项目合计1.305亿元 | 2026-08-14
|
| 12 | 东方证券:首予三峡旅游“买入”评级,目标价7.82元 | 2026-08-14
|
| 13 | 三峡旅游:出售九凤谷公司100%股权暨关联交易完成,交易金额4576.11万元 | 2026-08-12
|
| 14 | (深互动)三峡旅游:截至2026年8月10日股东人数为21,165户 | 2026-08-11
|
| 15 | 第二艘“长江行”游轮投运 三峡旅游双旗舰并进掘金内河高端旅游赛道 | 2026-08-07
|
| 16 | 三峡旅游:董事会审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 | 2026-08-03
|
| 17 | 三峡旅游2025,利润腰斩,业务冰火两重天 | 2026-07-29
|
| 18 | (深互动)三峡旅游:观光游轮推出优惠票,含月度促销及特定人群优待 | 2026-07-22
|
| 19 | (深互动)三峡旅游:截至2026年7月20日股东人数为21,593户 | 2026-07-22
|
| 20 | 新消费|三峡旅游:深耕 “两坝一峡” 核心资源,省际游轮打开增长空间 | 2026-07-16
|
| 21 | (深互动)三峡旅游:2026年一季度扣非净利降25.61%,主因游轮筹备期费用、公交补贴减少及募投利息下降 | 2026-07-20
|
| 22 | (深互动)三峡旅游:资产负债率15.15%,称无“短债长投”风险;数据资产确权估值尚不清晰 | 2026-07-13
|
| 23 | 三峡旅游折价“甩卖”九凤谷背后:标的资产业绩连亏,陷转型阵痛与主业增长困局 | 2026-07-13
|
| 24 | (深互动)三峡旅游:现有业务及在建项目契合绿色金融、文旅专项贷政策 | 2026-07-13
|
| 25 | (深互动)三峡旅游:截至2026年7月10日股东人数为21,040户 | 2026-07-13
|
| 26 | 三峡旅游:已完成回购注销1892.19万股股份 | 2026-07-10
|
| 27 | 三峡旅游:董事会审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 | 2026-07-09
|
| 28 | (深互动)三峡旅游:拟于7月注销已回购股份1892.19万股 | 2026-07-06
|
| 29 | (深互动)三峡旅游:截至2026年6月30日股东人数为21,316户 | 2026-07-03
|
| 30 | (深互动)三峡旅游:游轮项目考察不涉及具体合作洽谈,拟于7月注销已回购股份 | 2026-06-30
|
| 31 | (深互动)三峡旅游:截至2026年6月18日股东人数为22,050户 | 2026-06-22
|
| 32 | 看好省际游轮市场,三峡旅游加速布局 | 2026-06-17
|
| 33 | (深互动)三峡旅游:揽月载客率91.92%、极光7月24日首航、渝宜/万宜线客流同比增112.68%/115.32%、第二批游轮2028年投运 | 2026-06-11
|
| 34 | (深互动)三峡旅游:截至2026年6月10日股东人数为22,642户 | 2026-06-11
|
| 35 | 三峡旅游:2025年度权益分派实施,每10股派发现金红利0.5元 | 2026-06-10
|
| 36 | (深互动)三峡旅游:水运新通道开工影响有限,建成后将提升通航能力并增强旅游吸引力 | 2026-06-10
|
| 37 | (深互动)三峡旅游:核心游轮产品为“两坝一峡”一日游,含三峡大坝、葛洲坝及西陵峡游览 | 2026-06-05
|
| 38 | 三峡旅游:董事会审议通过选举王精复先生为董事长等议案 | 2026-06-04
|
| 第1页 |