| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | 金财互联上半年净利润增长32.5% 五大业务协同发展 | 2026-08-25
|
| 2 | (深互动)金财互联:截至2026年8月20日股东户数为76,856户 | 2026-08-21
|
| 3 | (深互动)金财互联:截至2026年8月10日股东户数为78,440户 | 2026-08-17
|
| 4 | 异动揭秘-金财互联(SZ002530)08月13日09:58快速上涨 | 2026-08-13
|
| 5 | (深互动)金财互联:截至2026年7月31日股东户数为78,093户 | 2026-08-06
|
| 6 | 异动揭秘-金财互联(SZ002530)08月05日10:05快速上涨 | 2026-08-05
|
| 7 | (深互动)金财互联:未回应市值管理应急机制启动问题,定增定价称合规 | 2026-07-28
|
| 8 | (深互动)金财互联:截至2026年7月20日股东户数为77,462户 | 2026-07-28
|
| 9 | 金财互联:董事会审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》 | 2026-07-20
|
| 10 | 金财互联:2026年第二次临时股东会审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 | 2026-07-20
|
| 11 | 金财互联:完成工商变更登记,法定代表人变更为杨墨 | 2026-07-16
|
| 12 | (深互动)金财互联:定增及股东回报规划披露合规,回购公告未发布,后续进展以公告为准 | 2026-07-15
|
| 13 | (深互动)金财互联:截至2026年7月10日股东户数为77,437户 | 2026-07-13
|
| 14 | (深互动)金财互联:相关经营情况请以8月25日半年报为准 | 2026-07-09
|
| 15 | 管理层迭代升级,金财互联董事长辞任落地:券商背景高管接棒掌舵,同步补选技术专家任非独立董事 | 2026-07-02
|
| 16 | 金财互联:将于2026年7月20日召开2026年第二次临时股东大会 | 2026-07-02
|
| 17 | (深互动)金财互联:股东户数为79,592户,再融资稳步推进,更名事宜将适时推进 | 2026-06-30
|
| 18 | (深互动)金财互联:再融资项目稳步推进,市值维护举措将审慎研讨并及时公告 | 2026-06-30
|
| 19 | (深互动)金财互联:截至2026年6月18日股东户数为79,592户 | 2026-06-29
|
| 20 | 异动揭秘-金财互联(SZ002530)06月04日10:26快速上涨 | 2026-06-04
|
| 21 | (深互动)金财互联:截至2026年5月29日股东户数为80,995户 | 2026-06-02
|
| 22 | (深互动)金财互联:再融资项目正稳步推进,将依规披露后续进展 | 2026-05-28
|
| 23 | (深互动)金财互联:目前与宇树科技无直接合作 | 2026-05-28
|
| 24 | (深互动)金财互联:再融资事项目前正稳步推进 | 2026-05-25
|
| 25 | (深互动)金财互联:截至2026年5月20日股东户数为83,519户 | 2026-05-25
|
| 26 | 金财互联:2025年年度权益分派实施,每10股派发现金红利0.26元 | 2026-04-28
|
| 27 | 金财互联:2025年年度股东会审议并通过《2025年度利润分配方案》等9项议案 | 2026-04-20
|
| 28 | (深互动)金财互联:截至2026年4月10日股东人数为87,172户 | 2026-04-14
|
| 第1页 |