| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | 2026年10月09日世联行龙虎榜 | 2026-10-09
|
| 2 | 2026年10月08日世联行龙虎榜 | 2026-10-08
|
| 3 | (深互动)世联行:截至9月18日股东户数60,605户 | 2026-09-23
|
| 4 | 万科、世联行等涨停!地产股集体冲高,系列政策持续释放利好 | 2026-09-21
|
| 5 | 2026年09月21日世联行龙虎榜 | 2026-09-21
|
| 6 | 世联行股东世联中国协议转让1亿股完成过户 持股降至25.25% | 2026-09-18
|
| 7 | 2026年09月17日世联行龙虎榜 | 2026-09-17
|
| 8 | (深互动)世联行:截至2026年9月10日收盘,公司股东人数为55,166人 | 2026-09-15
|
| 9 | (深互动)世联行:9月底股东人数暂未获取,9月10日股东户数为55,166人 | 2026-09-15
|
| 10 | (深互动)世联行:截至2026年8月31日收盘,股东人数61,081人 | 2026-09-09
|
| 11 | 世联行上半年营收8.13亿元 归母净利润亏损3400万元 | 2026-08-25
|
| 12 | (深互动)世联行:截至2026年8月20日股东人数为48,838人 | 2026-08-21
|
| 13 | (深互动)世联行:两份同业竞争承诺独立履行,将督促依约执行 | 2026-08-13
|
| 14 | 世联行股权再生变局:创始人再度减持,神秘资管跻身重要股东 | 2026-08-12
|
| 15 | 前海诚域2.08亿元受让世联行1亿股 | 2026-08-11
|
| 16 | 世联行:诚域联盈5号私募基金协议受让10000万股股份,占总股本5.02% | 2026-08-11
|
| 17 | 世联行:世联中国协议转让5.02%股份 | 2026-08-11
|
| 18 | (深互动)世联行:截至2026年7月31日股东人数为48,405人 | 2026-08-06
|
| 19 | (深互动)世联行:2025年人均营收略升,人力资源配置聚焦核心业务与高价值区域 | 2026-08-03
|
| 20 | (深互动)世联行:截至2026年7月20日股东人数为48,207人 | 2026-07-28
|
| 21 | (深互动)世联行:截至2026年6月30日股东人数为48,731人 | 2026-07-06
|
| 22 | (深互动)世联行:截至2026年6月10日股东人数为48,892人 | 2026-06-17
|
| 23 | 世联行:董事会审议通过推举田杨明代为履行董事长职责等议案 | 2026-06-04
|
| 24 | (深互动)世联行:截至2026年5月29日股东人数为49,112人 | 2026-06-01
|
| 25 | (深互动)世联行:截至2026年5月20日股东人数为47,131人 | 2026-05-22
|
| 26 | 世联行:2025年度股东会审议通过《2025年年度报告》及摘要等九项议案 | 2026-05-15
|
| 27 | 世联行获「深圳知名品牌」、「湾区知名品牌」荣誉 | 2026-05-13
|
| 28 | 世联行董事长及非独立董事陈卫城离任,年龄52岁在公司董事和高管中排8/14 | 2026-04-29
|
| 29 | 世联行:第六届董事会第二十九次会议审议并通过2026年第一季度报告 | 2026-04-24
|
| 30 | (深互动)世联行:截至2026年4月20日股东人数为49,728人 | 2026-04-21
|
| 第1页 |