| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | (深互动)力合科创:截至2026年9月30日,股东户数为37,615户 | 2026-10-08
|
| 2 | (深互动)力合科创:持续提升内在价值,薪酬管理制度已披露 | 2026-09-29
|
| 3 | (深互动)力合科创:APEC会议相关安排请以官方渠道信息为准 | 2026-09-23
|
| 4 | (深互动)力合科创:拟于10月23日披露2026年三季报 | 2026-09-23
|
| 5 | (深互动)力合科创:截至9月18日,股东户数为37,888户 | 2026-09-23
|
| 6 | (深互动)力合科创:聚焦存量载体优化运营,提升载体服务价值 | 2026-09-22
|
| 7 | (深互动)力合科创:累计培育上市企业30多家,今年基本半导体于港交所上市 | 2026-09-22
|
| 8 | (深互动)力合科创:债券发行工作有序推进,将按规定履行信披义务 | 2026-09-22
|
| 9 | 2026国际数字能源展在深举办 力合科创多家投资孵化企业精彩亮相 | 2026-09-18
|
| 10 | (深互动)力合科创:相关投资计入其他非流动金融资产核算,公允价值变动计入当期损益,感谢关注 | 2026-09-17
|
| 11 | 力合科创对子公司财务资助逾期 公司称风险可控 | 2026-09-14
|
| 12 | (深互动)力合科创:间接持有东方算芯股权,详情查阅工商登记 | 2026-09-11
|
| 13 | 力合科创获13家机构调研:今年上半年,公司投资了微光启航航宇伺服等企业,微光启航致力于研发商业航天运载火箭,航宇伺服致力于研发与制造火箭、卫星无人机、潜航器的伺服系统(附调研问答) | 2026-09-11
|
| 14 | (深互动)力合科创:截至2026年8月31日股东户数为38,265户 | 2026-09-04
|
| 15 | (深互动)力合科创:在PTFE材料领域投资孵化了清研电子和纳氟科技等企业 | 2026-09-04
|
| 16 | 多家力合科创投资孵化企业入选“强芯TOP100” 榜单 | 2026-08-26
|
| 17 | (深互动)力合科创:截至2026年8月20日股东户数为37,492户 | 2026-08-24
|
| 18 | 力合科创上半年营收净利双增 硬科技投资孵化成效显著 | 2026-08-20
|
| 19 | 多家力合科创投资孵化企业在国家级 AI 赛事再创佳绩 | 2026-08-17
|
| 20 | (深互动)力合科创:截至2026年8月10日股东户数为38,282户 | 2026-08-12
|
| 21 | 力合科创多家投资孵化企业入选“具身智能产业生态榜单” | 2026-08-10
|
| 22 | (深互动)力合科创:参股企业被执行事项已妥善处理,未影响公司经营 | 2026-08-07
|
| 23 | 力合科创:董事曹海成因达到国家法定退休年龄辞职 | 2026-08-05
|
| 24 | (深互动)力合科创:截至2025年末在投项目272个,半年报将更新投资情况 | 2026-08-04
|
| 25 | (深互动)力合科创:截至2026年7月31日股东户数为38,789户 | 2026-08-04
|
| 26 | 异动揭秘-力合科创(SZ002243)08月03日10:27快速上涨 | 2026-08-03
|
| 27 | (深互动)力合科创:投资收益情况已在定期报告披露 | 2026-07-29
|
| 28 | (深互动)力合科创:截至2026年7月20日股东户数为40,256户 | 2026-07-22
|
| 29 | 直击上海人工智能大会 力合科创多家投资孵化企业重磅亮相 | 2026-07-21
|
| 30 | 力合科创召开2026年度年中经营工作分析会 | 2026-07-21
|
| 31 | 从算力芯片到具身智能 力合科创全链条布局亮相WAIC 2026 | 2026-07-20
|
| 32 | (深互动)力合科创:截至2026年7月10日股东户数为38,092户 | 2026-07-13
|
| 33 | 力合科创投资孵化企业基本半导体成功上市 | 2026-07-08
|
| 34 | (深互动)力合科创:未开展屏蔽高分子材料业务 | 2026-07-07
|
| 35 | (深互动)力合科创:参股企业基本半导体通过港交所聆讯,拟于7月8日港股上市 | 2026-07-07
|
| 36 | 力合科创与深圳清华大学研究院开展“七一”党建共建活动 | 2026-07-03
|
| 37 | 融资丨深圳可立点科技完成战略融资,力合科创领投、江苏中科智能院跟投 | 2026-07-02
|
| 38 | (深互动)力合科创:截至2026年6月30日股东户数为38,486户 | 2026-07-01
|
| 39 | (深互动)力合科创:参股企业微见智能相关情况请查阅其官网 | 2026-07-01
|
| 40 | (深互动)力合科创:拟于8月21日披露2024年半年度报告 | 2026-07-01
|
| 41 | 投资动态丨力合科创推动固镁科技与峰合科技强强联合 | 2026-06-30
|
| 42 | 力合科创:2026年第四次临时股东会审议通过《关于重新制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等议案 | 2026-06-25
|
| 第1页 |