| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | (深互动)欣龙控股:截至2026年9月18日,股东户数为38,916户 | 2026-09-21
|
| 2 | (深互动)欣龙控股:截至2026年9月10日股东户数为38,989户 | 2026-09-11
|
| 3 | (深互动)欣龙控股:截至8月31日股东户数为39,074户 | 2026-09-04
|
| 4 | 欣龙控股入选第四批“工业图强”优秀案例 | 2026-08-31
|
| 5 | (深互动)欣龙控股:截至2026年8月20日股东户数为38,922户 | 2026-08-21
|
| 6 | 欣龙控股上半年营收2.1亿元 净亏损308万元 | 2026-08-19
|
| 7 | (深互动)欣龙控股:截至2026年8月10日股东户数为39,642户 | 2026-08-11
|
| 8 | (深互动)欣龙控股:截至2026年7月31日股东户数为39,384户 | 2026-08-07
|
| 9 | 欣龙控股入选“2026海南省制造业企业50强”榜单 | 2026-07-31
|
| 10 | 欣龙控股湖南子公司三年高新技术企业资质被取消:合规瑕疵显现,涉税风险待处置 | 2026-07-29
|
| 11 | (深互动)欣龙控股:公司经营一切正常 | 2026-07-23
|
| 12 | (深互动)欣龙控股:截至2026年7月20日股东户数为39,073户 | 2026-07-22
|
| 13 | 欣龙控股:2026年半年度预计净利润为-300万元,同比亏损扩大 | 2026-07-14
|
| 14 | 欣龙控股关联交易解读:2026年预计向关联方销售无纺布1200万元 | 2026-07-09
|
| 15 | 欣龙控股:持股5%以上股东海南筑华减持计划期限届满未实施减持 | 2026-07-13
|
| 16 | (深互动)欣龙控股:截至2026年7月10日股东户数为40,012户 | 2026-07-13
|
| 17 | 欣龙控股:预计2026年与浙江咔咔玛日常关联交易金额为1200万元(含税) | 2026-07-09
|
| 18 | 欣龙控股:董事会审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 | 2026-07-09
|
| 19 | 欣龙控股A股股东户数减少2532户降幅6.11%,流通A股户均持股1.38万股增幅6.51%,户均持股市值6.07万元降幅5.92% | 2026-07-06
|
| 20 | 欣龙控股最新筹码趋于集中 | 2026-07-06
|
| 21 | 异动揭秘-欣龙控股(SZ000955)07月06日09:36快速上涨 | 2026-07-06
|
| 22 | (深互动)欣龙控股:截至2026年6月30日股东户数为38,915户 | 2026-07-06
|
| 23 | 异动揭秘-欣龙控股(SZ000955)07月02日09:41涨停 | 2026-07-02
|
| 24 | 2026年06月18日欣龙控股龙虎榜 | 2026-06-18
|
| 25 | 异动揭秘-欣龙控股(SZ000955)06月17日14:50涨停 | 2026-06-17
|
| 26 | (深互动)欣龙控股:截至2026年6月10日股东户数为39,912户 | 2026-06-16
|
| 27 | 欣龙控股A股股东户数减少569户降幅1.39%,流通A股户均持股1.33万股增幅1.41%,户均持股市值5.68万元降幅6.88% | 2026-06-04
|
| 28 | (深互动)欣龙控股:截至2026年5月29日股东户数为40,466户 | 2026-06-04
|
| 29 | (深互动)欣龙控股:关于控股股东硅基生命资产注入事项暂无相关信息 | 2026-05-27
|
| 30 | (深互动)欣龙控股:截至2026年5月20日股东户数为41,035户 | 2026-05-25
|
| 31 | 欣龙控股亮相日内瓦国际展 拓展全球市场按下加速键 | 2026-05-23
|
| 第1页 |