来源 :新浪财经2026-08-08
8月8日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,供销大集获得A级,相较于上一年的A级,评级维持。
近五年来看,2026年供销大集秩鼎ESG评级为A,2025年评级为A,2024年评级为BB,2023年评级为B,2022年评级为BB,整体呈现波动上升趋势。
|
|---|
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|
| 2026/07/31 | A |
| 2025/12/31 | A |
| 2024/12/31 | BB |
| 2023/12/31 | B |
| 2022/12/31 | BB |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级多品类零售行业,2026年43家公司获得秩鼎ESG评级,供销大集位居第5名。居然智家、吉宏股份、重百集团、武商集团获得AA级位居并列第一名。
|
|---|
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|
| 1 | 居然智家 | 138.86 | 2026/07/31 | AA | 53.17 | 63.60 | 83.82 |
| 1 | 吉宏股份 | 89.20 | 2026/07/31 | AA | 85.47 | 54.35 | 85.91 |
| 1 | 重百集团 | 88.71 | 2026/07/31 | AA | 44.29 | 62.87 | 87.49 |
| 1 | 武商集团 | 54.60 | 2026/07/31 | AA | 66.65 | 62.07 | 87.95 |
| 5 | 供销大集 | 254.62 | 2026/07/31 | A | 35.29 | 61.65 | 77.11 |
| 5 | 王府井 | 113.29 | 2026/07/31 | A | 35.86 | 50.65 | 89.59 |
| 5 | 孩子王 | 92.95 | 2026/07/31 | A | 55.70 | 52.79 | 86.53 |
| 5 | 东百集团 | 83.59 | 2026/07/31 | A | 54.02 | 45.51 | 82.54 |
| 5 | 若羽臣 | 82.00 | 2026/07/31 | A | 47.05 | 45.52 | 79.31 |
| 5 | 友阿股份 | 79.75 | 2026/07/31 | A | 31.37 | 62.13 | 75.92 |
| 5 | 天虹股份 | 51.47 | 2026/07/31 | A | 50.94 | 59.74 | 84.73 |
| 5 | 新世界 | 39.20 | 2026/07/31 | A | 54.27 | 44.39 | 81.36 |
| 5 | 益民集团 | 36.89 | 2026/07/31 | A | 71.25 | 43.71 | 82.81 |
| 5 | 广百股份 | 36.80 | 2026/07/31 | A | 47.05 | 50.19 | 82.94 |
| 5 | 汇嘉时代 | 33.96 | 2026/07/31 | A | 53.46 | 49.37 | 82.41 |
| 5 | 利群股份 | 33.40 | 2026/07/31 | A | 47.05 | 44.11 | 88.56 |
| 5 | 丽尚国潮 | 29.77 | 2026/07/31 | A | 50.04 | 48.69 | 90.63 |
| 5 | 上海九百 | 29.02 | 2026/07/31 | A | 54.85 | 53.69 | 80.85 |
| 5 | 银座股份 | 24.81 | 2026/07/31 | A | 52.45 | 48.95 | 90.17 |
| 20 | 大商股份 | 54.66 | 2026/07/31 | BBB | 35.29 | 43.82 | 78.39 |
| 20 | 杭州解百 | 48.15 | 2026/07/31 | BBB | 27.36 | 39.36 | 79.50 |
| 20 | 合百集团 | 46.48 | 2026/07/31 | BBB | 47.05 | 44.79 | 75.04 |
| 20 | 中央商场 | 32.50 | 2026/07/31 | BBB | 47.05 | 46.15 | 68.66 |
| 20 | 南宁百货 | 29.85 | 2026/07/31 | BBB | 44.38 | 45.08 | 70.61 |
| 20 | 新华百货 | 27.51 | 2026/07/31 | BBB | 43.43 | 41.57 | 75.05 |
| 20 | 徐家汇 | 27.44 | 2026/07/31 | BBB | 41.17 | 35.50 | 82.81 |
| 20 | 通程控股 | 26.36 | 2026/07/31 | BBB | 35.29 | 47.45 | 76.65 |
| 20 | ST文峰 | 25.50 | 2026/07/31 | BBB | 35.29 | 47.16 | 71.25 |
| 20 | 汉商集团 | 20.45 | 2026/07/31 | BBB | 44.20 | 46.06 | 69.64 |
| 20 | 凯淳股份 | 18.82 | 2026/07/31 | BBB | 27.77 | 60.21 | 77.67 |
| 20 | 友好集团 | 16.73 | 2026/07/31 | BBB | 43.83 | 45.55 | 71.36 |
| 32 | 赛维时代 | 95.28 | 2026/07/31 | BB | 30.80 | 45.86 | 75.65 |
| 32 | 华凯易佰 | 67.10 | 2026/07/31 | BB | 35.35 | 36.77 | 76.98 |
| 32 | 国光连锁 | 64.89 | 2026/07/31 | BB | 26.71 | 33.13 | 81.53 |
| 32 | 国芳集团 | 52.61 | 2026/07/31 | BB | 27.36 | 30.29 | 77.59 |
| 32 | 中兴商业 | 25.94 | 2026/07/31 | BB | 41.17 | 24.42 | 79.78 |
| 32 | 欧亚集团 | 16.51 | 2026/07/31 | BB | 28.15 | 44.50 | 73.19 |
| 38 | 茂业商业 | 67.37 | 2026/07/31 | B | 41.17 | 27.86 | 69.99 |
| 38 | 跨境通 | 52.04 | 2026/07/31 | B | 35.35 | 39.70 | 67.83 |
| 38 | 宁波中百 | 40.04 | 2026/07/31 | B | 27.36 | 37.58 | 68.04 |
| 38 | 百大集团 | 32.96 | 2026/07/31 | B | 29.41 | 29.36 | 73.43 |
| 38 | 大连友谊 | 21.03 | 2026/07/31 | B | 29.41 | 32.58 | 69.19 |
| 43 | 行云科技 | 345.36 | 2026/07/31 | CCC | 30.80 | 27.08 | 63.97 |
环境评分方面,供销大集得分35.29分位居第29名。吉宏股份得分85.47分位居第一,益民集团得分71.25分位居第二,武商集团得分66.65分位居第三,国光连锁得分26.71分位居倒数第一,杭州解百、国芳集团、宁波中百得分27.36分位居并列倒数第二,凯淳股份得分27.77分位居倒数第三。
社会责任评分方面,供销大集得分61.65分位居第5名。居然智家得分63.60分位居第一,重百集团得分62.87分位居第二,友阿股份得分62.13分位居第三,中兴商业得分24.42分位居倒数第一,行云科技得分27.08分位居倒数第二,茂业商业得分27.86分位居倒数第三。
治理评分方面,供销大集得分77.11分位居第25名。丽尚国潮得分90.63分位居第一,银座股份得分90.17分位居第二,王府井得分89.59分位居第三,行云科技得分63.97分位居倒数第一,跨境通得分67.83分位居倒数第二,宁波中百得分68.04分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,供销大集集团股份有限公司位于陕西省西安市新城区解放路103号;北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层,成立日期1996年12月5日,上市日期1994年1月10日,公司主营业务涉及线下零售实体和线上电子商务结合的全国性O2O商品零售。主营业务收入构成为:商业运营-物业运营54.67%,商业运营-商超百货39.57%,商贸物流5.76%。
供销大集所属申万行业为:商贸零售-一般零售-百货。所属概念板块包括:西安自贸区、低价股、统一大市场、低价、农村电商等。
截至7月20日,供销大集股东户数29.23万,较上期增加0.00%;人均流通股51641股,较上期增加0.00%。2026年1月-3月,供销大集实现营业收入3.61亿元,同比减少0.99%;归母净利润-1.36亿元,同比减少2068.29%。
分红方面,供销大集A股上市后累计派现4.49亿元。近三年,累计派现0.00元。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。