来源 :新浪财经2026-07-28
7月28日消息,数据显示,近日公布了一则中联重科股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)湘0104民初15933号,案由为追偿权纠纷,审理法院为长沙市岳麓区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为中联重科股份有限公司,被告/被上诉人为曹某、袁某,开庭时间为2026年09月14日09:15。
根据统计,近一年内以中联重科股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有99则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告76则,案由为“追偿权纠纷”的公告5则,案由为“抵押合同纠纷”的公告3则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|
| 买卖合同纠纷 | 76 |
| 追偿权纠纷 | 5 |
| 抵押合同纠纷 | 3 |
| 合同纠纷 | 3 |
| 申请执行人执行异议之诉 | 2 |
| 执行异议之诉 | 1 |
| 执行异议 | 1 |
| 执行分配方案异议之诉 | 1 |
| 保证合同纠纷 | 1 |
| 其他 | 6 |
| 合计 | 99 |
以中联重科股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近50条开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉? | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|
| 1 | (2026)湘0104民初15933号 | 追偿权纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 曹某、袁某 | 2026-09-14 09:15 |
| 2 | (2026)湘0104民初22958号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 陈某、沈某 | 2026-08-25 09:15 |
| 3 | (2026)湘0104民初19711号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 云南瑞浩工程服务有限公司、王某1、云南众浩建筑工程有限公司、王某2 | 2026-08-11 14:30 |
| 4 | (2026)湘0104民初17015号 | 合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 宁夏君达工程机械有限公司、夏某 | 2026-07-22 09:15 |
| 5 | (2026)湘3125执异8号 | 执行异议 | 保靖县人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 山东颐鸿商贸有限公司、董某1、董某2、李某、陈某 | 2026-06-27 09:00 |
| 6 | (2026)湘01民终6783号 | 买卖合同纠纷 | 湖南省长沙市中级人民法院 | 潘某 | 中联重科股份有限公司、黄某 | 2026-06-08 10:00 |
| 7 | (2026)湘01民终6608号 | 买卖合同纠纷 | 湖南省长沙市中级人民法院 | 潘某 | 中联重科股份有限公司、黄某 | 2026-06-08 10:00 |
| 8 | (2026)湘0104民初2494号 | 追偿权纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 清镇市新发展混凝土制品有限公司 | 2026-06-04 09:15 |
| 9 | (2025)豫0725民初9573号 | 买卖合同纠纷 | 原阳县人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 沈某 | 2026-03-17 09:00 |
| 10 | (2026)豫0725民初2号 | 买卖合同纠纷 | 原阳县人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 沈某 | 2026-03-17 09:00 |
| 11 | (2025)粤0191民初4911号 | 买卖合同纠纷 | 广东自由贸易区南沙片区人民法院 | 广州市恒运环保科技有限公司 | 深圳市鼎智物流有限公司、马某、崔某1、中联重科股份有限公司、广某、中联重科融资租赁(北京)有限公司、深圳市君浩达科技有限公司、焦某、张某、崔某2 | 2026-01-12 17:00 |
| 12 | (2025)湘0104民初29190号 | 抵押合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 梁某、吴某 | 2026-01-12 09:30 |
| 13 | (2025)湘0104民初29178号 | 抵押合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 李某1、李某2 | 2026-01-12 09:30 |
| 14 | (2025)湘0104民初29183号 | 抵押合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 韦某、覃某 | 2026-01-12 09:30 |
| 15 | (2025)湘0104民初41260号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 乐山金顺发汽车服务有限公司 | 2026-01-12 09:15 |
| 16 | (2025)湘0104民初29847号 | 追偿权纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 朱某、贵州索力德混凝土有限公司 | 2026-01-08 15:30 |
| 17 | (2025)湘0104民初31884号 | 保证合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 平顶山恒宇置业有限公司 | 2026-01-05 09:30 |
| 18 | (2025)沪0118民初30891号 | 买卖合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 亚士创能新材料(广州)有限公司 | 2025-12-24 09:20 |
| 19 | (2025)赣0121民初12882号 | 执行异议之诉 | 南昌县人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 熊某 | 2025-12-23 09:15 |
| 20 | (2025)沪0118民初30404号 | 买卖合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 亚士防水科技(滁州)有限公司 | 2025-12-22 10:00 |
| 21 | (2025)赣10民终1512号 | 买卖合同纠纷 | 江西省抚州市中级人民法院 | 陈某 | 王某、中联重科股份有限公司、宜春壹志强工程机械租赁有限公司 | 2025-12-17 09:00 |
| 22 | (2025)湘0104民初25983号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 内蒙古华府建设工程有限公司、侯某、马某 | 2025-12-15 09:30 |
| 23 | (2025)粤2071民初48269号 | 执行分配方案异议之诉 | 中山市第一人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 郑某、欧某、王某、严某1、谢某、严某2、梁某、谭某、张某、黎某 | 2025-11-18 14:45 |
| 24 | (2025)湘0104民初26126号 | 合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 王某、张某 | 2025-11-12 09:15 |
| 25 | (2025)湘0104民初22734号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 张某 | 中联重科股份有限公司、邱某 | 2025-10-28 09:30 |
| 26 | (2025)浙0110民初13617号 | 劳动争议 | 杭州市余杭区人民法院 | 田某 | 中联重科股份有限公司 | 2025-10-24 14:30 |
| 27 | (2025)湘0104民初15310号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 惠州市润强机电设备有限公司 | 2025-10-23 09:15 |
| 28 | (2025)湘0523执异37号 | 合同纠纷 | 邵阳县人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 哈尔滨垠池建筑材料有限公司、张某 | 2025-10-20 15:00 |
| 29 | (2025)湘0104民初30440号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 杨某、马某、张某 | 2025-10-17 09:00 |
| 30 | (2025)湘0104民初30470号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 茫崖宏瑞机电设备安装有限责任公司、张某、潘某 | 2025-10-17 09:00 |
| 31 | (2025)湘0104民初30473号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 苗某、兰州永合机械租赁有限公司、石某 | 2025-10-17 09:00 |
| 32 | (2025)湘0104民初30460号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 田某、刘某、甘肃中科寰宇新能源科技有限公司 | 2025-10-17 09:00 |
| 33 | (2025)湘0104民初30431号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 杨某1、安某、杨某2 | 2025-10-17 09:00 |
| 34 | (2025)湘0104民初30476号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 赵某、朱某、王某 | 2025-10-17 09:00 |
| 35 | (2025)湘0104民初30424号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 吴某、王某、苏某 | 2025-10-17 09:00 |
| 36 | (2025)湘0104民初30187号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 嘉兴腾传吊装有限公司、来某、汪某 | 2025-10-16 09:00 |
| 37 | (2025)湘0104民初30372号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 丁某、厦门宏利发工程机械租赁有限公司、苏某 | 2025-10-16 09:00 |
| 38 | (2025)湘0104民初30195号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 郑某1、曹某、郑某2 | 2025-10-16 09:00 |
| 39 | (2025)湘0104民初30194号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 陈某、卢某、孙某 | 2025-10-16 09:00 |
| 40 | (2025)湘0104民初30179号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 郭某、厦门玖烨精密科技有限公司、胡某 | 2025-10-16 09:00 |
| 41 | (2025)湘0104民初30192号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 杜某、丁某1、丁某2 | 2025-10-16 09:00 |
| 42 | (2025)湘0104民初25981号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 伏某 | 2025-10-15 09:15 |
| 43 | (2025)湘0104民初30150号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 姚某、清远市清城区洲心姚仕发日杂店、卢某 | 2025-10-15 09:00 |
| 44 | (2025)湘0104民初30190号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 陈某1、陈某2、蒲某 | 2025-10-15 09:00 |
| 45 | (2025)湘0104民初30183号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 韩某1、宁波中太起重有限公司、韩某2 | 2025-10-15 09:00 |
| 46 | (2025)湘0104民初30189号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 孔某、杭州骏浙建筑机械租赁有限公司、刘某 | 2025-10-15 09:00 |
| 47 | (2025)湘0104民初30180号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 陈某、王某、深圳市豫鑫发工程机械有限公司 | 2025-10-15 09:00 |
| 48 | (2025)湘0104民初30153号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 周某、余某 | 2025-10-15 09:00 |
| 49 | (2025)湘0104民初17769号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 岳阳华岳金诚吊装有限公司 | 2025-10-14 14:00 |
| 50 | (2025)湘0104民初25448号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 中联重科股份有限公司 | 青岛顺源广泰建筑工程有限公司 | 2025-10-14 09:15 |
公司简介
资料显示,中联重科股份有限公司位于湖南省长沙市银盆南路361号,成立日期1999年8月31日,上市日期2000年10月12日,公司主营业务涉及工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。主营业务收入构成为:起重机械31.93%,混凝土机械19.30%,土方机械18.56%,高空机械11.46%,其他机械和产品11.10%,农业机械6.80%,金融服务0.86%。
中联重科所属申万行业为:机械设备-工程机械-工程机械整机。所属概念板块包括:雅下电站概念、挖掘机、顺周期、行业龙头、工程机械等。
截至3月31日,中联重科股东户数19.06万,较上期增加2.33%;人均流通股0股,较上期增加0.00%。2026年1月-3月,中联重科实现营业收入129.52亿元,同比增长6.89%;归母净利润8.84亿元,同比减少37.30%。
分红方面,中联重科A股上市后累计派现323.39亿元。近三年,累计派现88.31亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,中联重科十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第五大流通股东,持股3.08亿股,相比上期增加9153.44万股。中国证券金融股份有限公司、华泰柏瑞沪深300ETF(510300)退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报